<track id="d8vrs"><strike id="d8vrs"><ol id="d8vrs"></ol></strike></track><tr id="d8vrs"></tr><p id="d8vrs"><strong id="d8vrs"><small id="d8vrs"></small></strong></p>

      <table id="d8vrs"></table>

    1. <track id="d8vrs"></track><acronym id="d8vrs"></acronym>
    2. <acronym id="d8vrs"></acronym>
    3. <acronym id="d8vrs"><label id="d8vrs"><menu id="d8vrs"></menu></label></acronym>
    4. ?
      027-82659885  15072411104
      當前位置:首頁 > 產品中心 > 發電機組
      發電機組
      聯系武漢發電機組銷售
      服務熱線:15072411104
      電話: 027-82659885
      郵箱:office@whkangwo.com
      地址:武漢市江岸區后湖南路8附16號康沃動力
      銷售:康沃系列柴油發電機組及售前售后服務

      P-帕金斯系列 >>

      P-帕金斯系列 >>

      KP系列-表一外線輪廓及安裝尺寸表(Dimensions of gensent and installation)

      機組型號 A B F G H P N K
      KP6L240V1 2900 2750 750 880 1570 305 6 20
      KP6L280V1 3480 3300 970 1110 1960 305 6 20
      KP6L320V1 3480 3300 970 1110 1960 305 6 20
      KP6L360V1 3480 3300 970 1110 1960 305 6 20
      KP6L400V1 3640 3440 1000 1170 2070 365 8 24
      KP6L480V1 3520 3320 1330 1536 2150 365 8 24
      KP6L480V2 3520 3320 1330 1536 2150 365 8 24
      KP6L508V1 3600 3400 1330 1536 2200 365 8 24
      KP6L584V1 3600 3400 1330 1536 2200 420 8 24
      KP8L752V1 3780 3550 1600 1780 2130 420 8 24
      KP12V1000V1 4750 4450 1680 1888 1572 540 8 24
      KP12V1200V1 4910 4420 2000 2261 3052 540 12 28
      KP12V1320V1 5810 5510 2000 2261 3052 620 12 28
      KP16V1600V1 5900 5500 2100 2300 2950 620 12 28
      KP系列-表二主要技術參數表(Main Technical Parmeters)

      機組型號 機組額定功率 柴油機型號 柴油機額定功率 調速器類型 接口類型 額定電流 額定轉速 額定頻率 外形尺寸 重量KG
      KP6L240V1 240 2306C-E14TAG1A 261 電子調速 SAE 1/14 432 1500 50 2900*880*1570 2400
      KP6L280V1 280 2306C-E14TAG2 304 電子調速 SAE 1/14 504 1500 50 3480*1110*1960 2400
      KP6L320V1 320 2306C-E14TAG3 344 電子調速 SAE1/14 576 1500 50 3480*1110*1960 3000
      KP6L360V1 360 2506C-E15TAG1 396 電子調速 SAE 1/14 648 1500 50 3480*1110*1960 3200
      KP6L400V1 400 2506C-E15TAG2 435 電子調速 SAE 1/14 720 1500 50 3640*1170*2070 3200
      KP6L480V1 480 2806C-E18TAG1A 522 電子調速 SAE 1/14 864 1500 50 3520*1536*2150 3360
      KP6L480V2 480 2806C-E18TA63 522 電子調速 SAE 1/14 864 1500 50 3600*1536*2200 3850
      KP6L508V1 508 2806C-E18TAG2 565 電子調速 SAE 1/14 915 1500 50 3600*1536*2200 4000
      KP6L584V1 584 4006-23TAG2A 635 電子調速 SAE 1/14 1051 1500 50 3600*1536*2200 5200
      KP8L752V1 752 4008TAG2A 814 電子調速 SAE 1/18 1354 1500 50 3780*1780*2130 7846
      KP12V1000V1 1000 4012-46TWG2A 1000 電子調速 SAE 1/18 1800 1500 50 4750*1888*1572 9600
      KP12V1200V1 1200 4012-46TAG2A 1200 電子調速 SAE 1/18 2160 1500 50 4910*2261*3052 10600
      KP12V1320V1 1320 4012-46TAG3A 1400 電子調速 SAE 1/18 2376 1500 50 5810*2261*3052 13250
      KP16V1600V1 1600 4016TAG2 1639 電子調速 SAE 1/18 2880 1500 50 5900*2300*2950 14500

       

      KP系列-表三-主要電氣性能指標(Main Electric Performance)
      電壓 頻率  
      穩態電壓偏差 瞬間電壓偏差 電壓恢復時間 頻率降 穩態頻率帶 瞬間頻率偏差 頻率恢復時間  
      ±2.5% 25% 6s 5% 1.50% 12% 5s  
      電壓 頻率
      穩態調整 瞬間調整率 穩定時間 波動率 穩態調整率 瞬間調整率 穩定時間 波動率
      ±1% -15%~+20% 1s 0.50% ±1% -15%~+20% 1s 0.50%

                     本公司保留更改和完善產品設計或技術性能的權利,請以實物為準。如有變動,恕不另行通知。

      上一篇:T-通柴系列 >>
      下一篇:W-濰柴系列>>
      ?
      国产免费A片短视频在线观看
        <track id="d8vrs"><strike id="d8vrs"><ol id="d8vrs"></ol></strike></track><tr id="d8vrs"></tr><p id="d8vrs"><strong id="d8vrs"><small id="d8vrs"></small></strong></p>

          <table id="d8vrs"></table>

        1. <track id="d8vrs"></track><acronym id="d8vrs"></acronym>
        2. <acronym id="d8vrs"></acronym>
        3. <acronym id="d8vrs"><label id="d8vrs"><menu id="d8vrs"></menu></label></acronym>