<track id="d8vrs"><strike id="d8vrs"><ol id="d8vrs"></ol></strike></track><tr id="d8vrs"></tr><p id="d8vrs"><strong id="d8vrs"><small id="d8vrs"></small></strong></p>

      <table id="d8vrs"></table>

    1. <track id="d8vrs"></track><acronym id="d8vrs"></acronym>
    2. <acronym id="d8vrs"></acronym>
    3. <acronym id="d8vrs"><label id="d8vrs"><menu id="d8vrs"></menu></label></acronym>
    4. ?
      027-82659885  15072411104
      當前位置:首頁 > 產品中心 > 發電機組
      發電機組
      聯系武漢發電機組銷售
      服務熱線:15072411104
      電話: 027-82659885
      郵箱:office@whkangwo.com
      地址:武漢市江岸區后湖南路8附16號康沃動力
      銷售:康沃系列柴油發電機組及售前售后服務

      A-康沃系列 >>

      A-康沃系列 >>

      KA系列-表一外線輪廓及安裝尺寸表(Dimensions of gensent and installation)

      機組型號 A B D E G H P N K
      KA6G1150D 2993 2850 900 750 890 1650 200 6 24
      KA6G1180D 3161 3010 900 750 1010 1810 200 6 24
      KA6G1200D 3161 3010 900 750 1010 1810 200 6 24
      KA6G2250D 3161 3010 900 750 1240 1810 200 6 24
      KA6G2300D 3150 3010 900 750 1240 1810 200 6 24
      KA6G3180D 3150 3000 900 750 1240 1880 200 6 24
      KA6G3200D 3150 3000 900 750 1240 1880 200 8 24
      KA6G3250D 3150 3000 900 750 1240 1880 200 8 24
      KA6G3280D 3150 3000 900 750 1240 1880 200 8 24
      KA6G4330D 3150 3000 900 750 1240 1880 200 8 24
      KA12G1300D 3570 3400 1100 750 1550 2200 200 10 24
      KA12G1320D 3570 3400 1100 750 1550 2200 200 10 24
      KA12G1350D 3570 3400 1100 750 1550 2200 200 10 24
      KA12G2400D 3843 3660 1100 750 1240 2150 200 10 24
      KA12G2450D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G3500D 3570 3400 1100 750 1550 2200 200 10 24
      KA12G3550D 3570 3400 1100 750 1550 2200 200 10 24
      KA12G3600D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G4500D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G4550D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G4600D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G4655D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G4700D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G4750D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G4800D 3843 3660 1100 750 1500 2150 200 10 24
      KA12G5800D 4410 4200 1100 950 1920 2800 350 10 24
      KA12G5860D 4410 4200 1100 950 1920 2800 350 10 24
      KA12G5900D 4410 4200 1100 950 1920 2800 350 10 24
      KA12G5950D 4410 4200 1100 950 1920 2800 350 10 24
      KA12G6800D 4120 4100 1100 750 2400 2420 200 10 24
      KA12G6900D 4120 4100 1100 750 2400 2420 200 10 24
      KA12G61000D 4120 4100 1100 750 2400 2420 200 10 24
      KA12G61100D 4143 4100 1100 750 2400 2420 200 10 24
      KA12G61200D 4255 4100 1100 750 2400 2420 200 10 24
      KA系列-表二主要技術參數表(Main Technical Parmeters)

      機組型號 機組額定功率 柴油機型號 柴油機額定功率 調速器類型 接口類型 額定電流 額定轉速 額定頻率 外形尺寸 重量KG
      KA6G1150D 150 K12G231D 170 機械調速 SAE1/14 271 1500 50 2993*890*1650 2120
      KA6G1180D 180 K12G309D 227 機械調速 SAE1/14 325 1500 50 3161*1010*1810 2450
      KA6G1200D 200 K12G351D 263 機械調速 SAE1/14 361 1500 50 3161*1010*1810 2450
      KA6G2250D 250 K12G420D 310 電子調速 SAE1/14 451 1500 50 3161*1240*1810 2880
      KA6G2300D 300 K12G476D 350 電子調速 SAE1/14 541 1500 50 3150*1240*1810 2880
      KA6G3180D 180 K13G280D 206 機械調速 SAE1/14 325 1500 50 3150*1240*1880 2700
      KA6G3200D 200 K13G310D 227 機械調速 SAE1/14 361 1500 50 3150*1240*1880 2700
      KA6G3250D 250 K13G355D 260 電子調速 SAE1/14 451 1500 50 3150*1240*1880 2700
      KA6G3280D 280 K13G420D 308 電子調速 SAE1/14 505 1500 50 3150*1240*1880 2700
      KA6G4330D 330 K15G500D 373 電子調速 SAE1/18 595 1500 50 3150*1240*1880 2700
      KA12G1300D 300 K25G449D 330 機械調速 SAE1/2/14 541 1500 50 3570*1550*2200 3600
      KA12G1320D 320 K25G510D 375 機械調速 SAE1/2/14 578 1500 50 3570*1550*2200 3950
      KA12G1350D 350 K25G612D 450 電子調速 SAE0/18 631 1500 50 3570*1550*2200 4320
      KA12G2400D 400 K26G610D 445 電子調速 SAE1/2/18 722 1500 50 3843*1240*2150 4800
      KA12G2450D 450 K26G690D 505 電子調速 SAE1/2/18 812 1500 50 3843*1500*2150 4800
      KA12G3500D 500 K27G748D 550 電子調速 SAE0/18 902 1500 50 3570*1550*2200 4500
      KA12G3550D 550 K27G829D 610 電子調速 SAE0/18 992 1500 50 3570*1550*2200 4800
      KA12G3600D 600 K27G897D 660 電子調速 SAE0/18 1083 1500 50 3843*1500*2150 4800
      KA12G4500D 500 K28G755D 555 電子調速 SAE1/18 902 1500 50 3843*1500*2150 4800
      KA12G4550D 550 K28G830D 610 電子調速 SAE1/18 992 1500 50 3843*1500*2150 4800
      KA12G4600D 600 K28G900D 660 電子調速 SAE1/18 1083 1500 50 3843*1500*2150 4800
      KA12G4655D 655 K28G990D 728 電子調速 SAE1/18 1182 1500 50 3843*1500*2150 4900
      KA12G4700D 700 K29G1060D 780 電子調速 SAE1/18 1263 1500 50 3843*1500*2150 5000
      KA12G4750D 750 K29G1120D 820 電子調速 SAE1/18 1353 1500 50 3843*1500*2150 5000
      KA12G4800D 800 K29G1210D 890 電子調速 SAE1/18 1443 1500 50 3843*1500*2150 5000
      KA12G5800D 800 K33G1210D 890 電子調速 SAE0/18 1443 1500 50 4410*1920*2800 4950
      KA12G5860D 860 K33G1310D 960 電子調速 SAE0/18 1551 1500 50 4410*1920*2800 4950
      KA12G5900D 900 K33G1500D 1090 電子調速 SAE0/18 1624 1500 50 4410*1920*2800 5000
      KA12G5950D 950 K33G1600D 1180 電子調速 SAE0/18 1714 1500 50 4410*1920*2800 5000
      KA12G6800D 800 K36T1230D 900 電子調速 SAE0/18 1443 1500 50 4120*2400*2420 5800
      KA12G6900D 900 K36T1360D 1000 電子調速 SAE0/18 1624 1500 50 4120*2400*2420 5800
      KA12G61000D 1000 K36T1500D 1100 電子調速 SAE0/18 1804 1500 50 4120*2400*2420 6000
      KA12G61100D 1100 K36T1650D 1210 電子調速 SAE0/18 1985 1500 50 4143*2400*2420 6200
      KA12G61200D 1200 K36T1900D 1400 電子調速 SAE0/18 2165 1500 50 4255*2400*2420 6500
      KA系列-表三-主要電氣性能指標(Main Electric Performance)
      電壓 頻率  
      穩態電壓偏差 瞬間電壓偏差 電壓恢復時間 頻率降 穩態頻率帶 瞬間頻率偏差 頻率恢復時間  
      ±2.5% 25% 6s 5% 1.50% 12% 5s  
      電壓 頻率
      穩態調整 瞬間調整率 穩定時間 波動率 穩態調整率 瞬間調整率 穩定時間 波動率
      ±1% -15%~+20% 1s 0.50% ±1% -15%~+20% 1s 0.50%

      本公司保留更改和完善產品設計或技術性能的權利,請以實物為準。如有變動,恕不另行通知。

      上一篇:沒有了
      下一篇:B-奔馳系列 >>
      ?
      国产免费A片短视频在线观看
        <track id="d8vrs"><strike id="d8vrs"><ol id="d8vrs"></ol></strike></track><tr id="d8vrs"></tr><p id="d8vrs"><strong id="d8vrs"><small id="d8vrs"></small></strong></p>

          <table id="d8vrs"></table>

        1. <track id="d8vrs"></track><acronym id="d8vrs"></acronym>
        2. <acronym id="d8vrs"></acronym>
        3. <acronym id="d8vrs"><label id="d8vrs"><menu id="d8vrs"></menu></label></acronym>